Prix en € HT
Items:

notre tarif se décompose suivant les taches et fonctions qui composent le prix final de l’intervention.
PLOMBERIE | HEURES OUVRABLES | URGENCES Nuit et WE |
Prise en charge | 36,00 € | 69,00 € |
Forfait complémentaire 17h - 20h | 61,00 € | |
Déplacement Paris et 1ère couronne | 73,00 € | 128,00 € |
Déplacement centre de Paris du 1er au 6ème arrondissement | 34,00 € | |
Déplacement 2ème couronne | 122,00 € | 181,00 € |
Déplacement banlieue éloignée | 173,00 € | |
Déplacement équipe Paris et ceinture | 131,00 € | |
Déplacement équipe 2ème couronne | 203,00 € | |
Déplacement équipe banlieue éloignée | 237,00 € | |
Taux horaire compagnon | 94,00 € | 165,00 € |
Taux horaire équipe | 159,00 € | 275,00 € |
Taux horaire aide | 67,00 € |
Items:

notre tarif tient compte de l’obligation légale de sécurité qui impose la présence d’une équipe de 2 couvreurs pour tous travaux en hauteur.
COUVERTURE | MONTANT |
Prise en charge | 36,00 € |
Déplacement Paris et 1ère couronne | 139,00 € |
Déplacement équipe 2ème couronne | 218,00 € |
Déplacement banlieue éloignée | 262,00 € |
Taux horaire équipe | 1180,00 € |
Taux horaire supplémentaire | 74,00 € |
Indemnité horaire pour travaux sur corde | 117,00 € |
Items:

il s’agit de la participation à l’entretien et à la location des matériels et outillages, nécessaires à la bonne exécution du travail.
INDEMNITES FORFAITAIRES | MONTANT | INDEMNITES FORFAITAIRES | MONTANT |
Déshumidificateur | 35,00€/jour | Sécurisation de toiture non échafaudée | 123,00 € |
Furet-canne | 35,00 € | Mise à disposition corde à noeuds | 182,00 € |
Furet électrique | 167,00 € | Divers, joints, soudures, consommables | 15,00 € |
Pompe de relevage | 145,00 € | COUVERTURE | |
Marteau, perforateur | 146,00 € | Enlèvement gravats et mise en décharge (le sac) | 9,00 € |
Aspirateur à eau, Karcher | 57,00 € | Divers, joints, soudures, consommables | 10,00 € |
Pompe à épreuve | 56,00 € | PLOMBERIE | |
Enregistreur de pression | 28,00€/jour | Testeur d'humidité (ou elec) | 18,00 € |
Mise à disposition d'un géophone accoustique | 146,00 € | Caméra endoscopique | 29,00 € |
Forfait clés | 38,00 € | Mise à disposition d'un générateur de fumée | 120,00 € |
Caméra thermique | 202,00 € | Mise à disposition échelle | 12,00 € |
Items:
ASSAINISSEMENT | HEURES OUVRABLES | URGENCES Nuit et WE |
Forfait dégorgement (déplacement, 1h de main d'oeuvre, insalubrité et camion) | 674,00 € | 840,00 € |
Déplacement camion | 174,00 € | 212,00 € |
Forfait caméra (photos / rapport / plan) | 856,00 € | 1023,00 € |
Caméra coup d'oeil (photo + CR et 1h de main d'oeuvre) | 514,00 € | 680,00 € |
Pompage véhicule mixte (1h de main d'eouvre et camion) | 466,00 € | 632,00 € |
Pompage véhicule poids lourd | 694,00 € | 860,00 € |
Tampon hermétique | 63,00 € | 63,00 € |
Caméra flash (suite intervention) | 139,00 € | 139,00 € |
Items:
CONDITIONS DE FACTURATIONS
Décompte par 1/2 heure avec minimum : 1 heure
La prise en charge et le déplacement sont toujours dus par le client